DİĞER MUSLUK GRUBU
| KOD | ÜRÜN | ÜRÜN ADI | KOLİ |
| 01-910 | ![]() |
TEK SU GİRİŞLİ ARMATÜR PEDALI | |
| 01-911 | ![]() |
ÇİFT SU GİRİŞLİ ARMATÜR PEDALI | |
| 01-912 | ![]() |
PEDALLI ARMATÜR ÇIKIŞ BORUSU (MERMERÜSTÜ) |
|
| 01-925 | ![]() |
KROM BASMALI SEBİL MUSLUĞU | |
| 25-550 | ![]() |
YANGIN VANASI 2" | |
| 25-555 | ![]() |
YANGIN LANSI 2" | |
| 25-560 | ![]() |
YANGIN HORTUMU 2" 10 ATÜ | |
| 25-561 | ![]() |
YANGIN HORTUMU 2" 30 ATÜ TSE | 20m |
| 25-562 | ![]() |
YANGIN HORTUMU 3" 30 ATÜ TSE | 20m |
| 25-565 | ![]() |
YANGIN DOLABI 50x60 | 20m |
| 27-204 | ![]() |
YANGIN DOLABI 50x65 TSE | |
| 27-205 | ![]() |
YANGIN DOLABI TÜP KABİNLİ 65x80 | |
| 25-566 | ![]() |
YANGIN DOLABI SET 65x65 KURU SİSTEM TSE | |
| 27-305 | ![]() |
YANGIN DOLABI SET 55x65 SULU SİSTEM TSE | |
| 25-202 | ![]() |
ST AĞIR TERKOS MUSLUĞU | 100 |
| 25-204 | ![]() |
ST UZUN TERKOS MUSLUĞU | 100 |
| 25-205 | ![]() |
ST REKORLU BAHÇE MUSLUĞU 1/2 | 100 |
| 25-206 | ![]() |
ST REKORLU BAHÇE MUSLUĞU 3/4 | 100 |
| 03-027 | ![]() |
PRESTİJ KÜRESEL MUSLUK 1/2 | 50 |
| 03-028 | ![]() |
PRESTİJ KÜRESEL MUSLUK 3/4 | 50 |
| 03-031 | ![]() |
PRESTİJ KÜRESEL BAS | 50 |
| 25-503 | ![]() |
PRESTİJ YAYLI/KOLLU BAS | 15 |
| 25-505 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU SARI | 10 |
| 25-506 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU AKAR TİP | 10 |
| 25-507 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU REKORLU | 10 |
| 25-508 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU ESKİTME | 10 |
| 25-510 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU AÇ-KAPA | 10 |
| 25-515 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU AÇ-KAPA ESKİTME | 10 |
| 25-516 | ![]() |
OSMANLI MUSLUĞU E.C.A. TİPİ |
10 |
| 25-515 | ![]() |
ST SOĞUTUCU MUSLUĞU BASMALI | 25 |
| 25-516 | ![]() |
ST KAHVECİ MUSLUĞU | 25 |
| 25-517 | ![]() |
ST SEMAVER MUSLUĞU | 25 |
| 25-519 | ST BİDON MUSLUĞU PLASTİK | 100 | |
| 25-030 | ![]() |
PRESTİJ TAHARET SALMASTRASI | 50 |
| 25-022 | ![]() |
TAHARET MUSLUĞU KELEBEĞİ | 50 |
| 25-033 | ![]() |
TERKOS KAPAK TAKIMI 1/2 - 3/8 | 50 |
| 25-035 | ![]() |
STOP VANA KAPAK TAKIMI 1/2 | 25 |
| 25-036 | ![]() |
STOP KAPAK VANA TAKIMI 3/4 | 25 |
| 25-040 | ![]() |
VANA PERVANESİ 1/2 | 50 |
| 25-041 | ![]() |
VANA PERVANESİ 3/4-1" | 50 |
| 25-042 | ![]() |
KÜRESEL VANA MUS. KOLU - KELEBEĞİ | 50 |
| 25-045 | ![]() |
DÖNER EVİYE - LAVABO BORUSU | 25 |
| 25-046 | ![]() |
DÖNER UZUN-KISA KUĞU BORUSU | 25 |
| 25-050 | ![]() |
KROME BATARYA DİRSEĞİ | 25 |
| 25-051 | ![]() |
KROME BATARYA KUMANDA KOLU | 25 |
| 25-051 | ![]() |
BATARYA LAMBASI SOL-SAĞ | 25 |
| 25-070 | ![]() |
ANKASTRE LAVABO TAPA LASTİK |
25 |
| 25-071 | ![]() |
ANAKSTRE LAVABO TAPA PİRİNÇ | 25 |
| 25-081 | ![]() |
TEFLON BANT 1. KALİTE | 250 |
| 25-101 | ![]() |
MUSLUK ROZETİ 1. KALİTE | 100 |
| 25-102 | ![]() |
ÇAMAŞIR MUSLUĞU ROZETİ | 100 |
| 25-103 | ![]() |
PİSUVAR MUSLUĞU ROZETİ | 100 |
| 25-104 | ![]() |
BATARYA ROZETİ 1. KALİTE | 100 |









1 $ = 1,76 TL
1 € = 2,33 TL
RSS